Ocean Space Development & Energy Research Department

해양공간개발·에너지연구부
Ocean Space Development & Energy Research Department해양공간개발·에너지연구부

The Ocean Space Development and Energy Research Department researches the development, utilization, hazard mitigation, and resilience of safe and eco-friendly ocean space (harbor, coastal and underwater spaces) and the development and utilization technologies of ocean energy and offshore wind systems.

안전하고 친환경적인 해양공간(항만, 연안 및 해저공간 등) 개발, 이용, 방재 및 안정성 회복 기술과, 조력·조류발전 및 해상풍력 등 신재생 해양에너지 시스템 개발 및 이용 연구를 수행하고 있다.

열기

Keywords Cloud

Research Performance

Showing results 321 to 340 of 878

한국강구조학회 학술대회, pp.105 - 106, 2012

ISOPE 2012, pp.676 - 680, 2012

한국항해항만학회 춘계 학술대회, pp.388 - 389, 2012

한국항해항만학회 춘계학술대회, pp.390 - 391, 2012

한국항해항만학회 공동학술대회, pp.383 - 385, 2012

한국해양과학기술협의회 공동학술대회, pp.2073 - 2076, 2012

한국해양과학기술협의회 공동학술대회, pp.2037 - 2040, 2012

한국해양과학기술협의회 공동학술대회, pp.1868 - 1871, 2012

OCEANS 2012 MTS/IEEE, pp.1 - 8, 2012

2012 한국지반공학회 가울학술발표논문집, pp.284 - 293, 2012

한국음향학회 추계학술대회, pp.197 - 198, 2012

한국해안해양공학회 학술세미나, pp.85 - 91, 2012

제20차 정기학술대회 스페셜프로그램 : 2012년도 태풍에 의한 항만피해 및 대책, pp.15 - 34, 2012

한국해안해양공학회, pp.94 - 96, 2012

한국해안 해양공학회 학술발표논문집, pp.150 - 153, 2012

International Conference on Computational Design in Engineering, pp.246, 2012

20차 한국해안해양공학회 정기학술대회, pp.190 - 193, 2012

2012년 한국해안‧해양공학회 학술발표회, pp.174 - 177, 2012

한국해안해양공학회 추계학술대회, pp.138 - 141, 2012

제 20차 한국해안해양공학회 학술대회, pp.234 - 237, 2012

Browse