Browse by Scientists

Department
Marine Bigdata & A.I. Center (해양빅데이터·AI센터)
Research Interests
Spatial analysis, Marine Spatial Plan, Ocean data anaysis, 공간분석, 해양공간계획, 해양자료처리

Keywords Cloud

Co-Working

Publications

Applied search limits:

Results 1-20 of 21

2019 한국해양환경에너지학회 추계학술대회, pp.114, 2019

2019 KAGIS Fall Conference & ICSANE2019, pp.4 - 5, 2019

2019 한국해양과학기술협의회 공동학술대회, pp.39, 2019

2018 한국지형공간정보학회 학술대회, pp.183 - 184, 2018

한국해양환경, 에너지학회, pp.55, 2017

2017년 한국수로학회 춘계학술대회, pp.103 - 106, 2017

한국해양과학기술협의회 공동학술대회, 2017

한국지리정보학회 추계학술대회 2016, pp.70 - 71, 2016

2014 한국지리정보학회 추계 학술대회, pp.310 - 311, 2014

2014 한국지리정보학회 추계 학술대회, pp.78 - 79, 2014

한국해양학회 2014 춘계학술대회, pp.2261, 2014

ACRS(Asia Conference of Remote Sensing) 2013, pp.SC09-1 - SC09-5, 2013

2013 한국해양과학기술협의회 공동학술대회, pp.2733, 2013

2013 한국해양학회 춘계학술대회, pp.2506, 2013

Asian Conference on Remote Sensing 2012, pp.1 - 6, 2012

2012 한국지리정보학회 추계학술대회, pp.100 - 101, 2012

2012 한국지리정보학회 추계학술대회, pp.38 - 39, 2012

2012 한국해양학회 추계학술대회, pp.212, 2012

한국지리정보학회 추계학술발표대회, pp.138 - 139, 2011

한국지리정보학회 2010추계학술대회 논문집, pp.46 - 47, 2010

1 2

Browse