한국지리정보학회지, v.25, no.3, pp.59 - 73, 2022
한국지리정보학회지, v.24, no.1, pp.112 - 125, 2021
한국지리정보학회지, v.24, no.1, pp.40 - 53, 2021
한국지리정보학회지, v.23, no.4, pp.184 - 207, 2020
한국지리정보학회지, v.23, no.3, pp.263 - 274, 2020
Environment International, v.136, 2020
한국지리정보학회지, v.22, no.4, pp.215 - 228, 2019
Ocean Science Journal, v.54, no.4, pp.529 - 541, 2019
OCEAN SCIENCE JOURNAL, v.54, no.2, pp.165 - 182, 2019
한국해양환경•에너지학회지, v.18, no.4, pp.263 - 273, 2015
MARINE POLLUTION BULLETIN, v.86, no.1-2, pp.505 - 511, 2014
OCEAN SCIENCE JOURNAL, v.49, no.3, pp.291 - 311, 2014
MARINE POLLUTION BULLETIN, v.84, no.1-2, pp.27 - 34, 2014
바다, v.19, no.1, pp.53 - 65, 2014
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, v.470, pp.1485 - 1493, 2014
환경생물, v.31, no.4, pp.308 - 321, 2013
NEW ZEALAND JOURNAL OF MARINE AND FRESHWATER RESEARCH, v.47, no.2, pp.192 - 207, 2013
WATER RESEARCH, v.47, no.2, pp.758 - 768, 2013
한국지리정보학회지, v.15, no.4, pp.90 - 103, 2012