Ocean Space Development & Energy Research Department

해양공간개발·에너지연구부
Ocean Space Development & Energy Research Department해양공간개발·에너지연구부

The Ocean Space Development and Energy Research Department researches the development, utilization, hazard mitigation, and resilience of safe and eco-friendly ocean space (harbor, coastal and underwater spaces) and the development and utilization technologies of ocean energy and offshore wind systems.

안전하고 친환경적인 해양공간(항만, 연안 및 해저공간 등) 개발, 이용, 방재 및 안정성 회복 기술과, 조력·조류발전 및 해상풍력 등 신재생 해양에너지 시스템 개발 및 이용 연구를 수행하고 있다.

열기

Keywords Cloud

Research Performance

Showing results 201 to 220 of 878

Renewable Energy 2008, pp.1 - 3, 2008

2008 대한토목학회 정기학술대회, pp.4263 - 4266, 2008

현대건설 기술세미나 2008, pp.311 - 331, 2008

한국방재학회 춘계학술대회, pp.1 - 6, 2009

한국방재학회 학술발표대회, pp.377 - 380, 2009

한국지반공학회 봄 학술발표회, pp.444 - 455, 2009

NUCPERF 2009, pp.313 - 320, 2009

한국전산구조공학회 정기학술대회, pp.1 - 6, 2009

한국소음진동공학회 춘계학술대회, pp.1 - 2, 2009

한국구조물진단유지관리공학회 학술발표대회, 2009

한국구조물진단유지관리공학회 학술발표대회, 2009

한국해양과학기술협의회 공동심포지움, pp.2436 - 2439, 2009

한국해양과학기술협의회 공동심포지움, pp.2440 - 2443, 2009

한국해양과학기술협의회, pp.2398 - 2399, 2009

한국해양과학기술협의회 공동학술대회, pp.2222 - 2225, 2009

2009년도 한국해양과학기술협의회 공동학술대회, 2009

한국해양과학기술협의회 공동학술대회, pp.2263 - 2266, 2009

한국해양과학기술협의회 공동학술대회, pp.2230 - 2233, 2009

한국해양과학기술협의회 공동학술대회, pp.2218 - 2221, 2009

한국해양과학기술협의회 공동학술대회 발표논문집, pp.2299 - 2302, 2009

Browse