Ocean Space Development & Energy Research Department

해양공간개발·에너지연구부
Ocean Space Development & Energy Research Department해양공간개발·에너지연구부

The Ocean Space Development and Energy Research Department researches the development, utilization, hazard mitigation, and resilience of safe and eco-friendly ocean space (harbor, coastal and underwater spaces) and the development and utilization technologies of ocean energy and offshore wind systems.

안전하고 친환경적인 해양공간(항만, 연안 및 해저공간 등) 개발, 이용, 방재 및 안정성 회복 기술과, 조력·조류발전 및 해상풍력 등 신재생 해양에너지 시스템 개발 및 이용 연구를 수행하고 있다.

열기

Keywords Cloud

Research Performance

Showing results 181 to 200 of 878

2008년도 한국해양과학기술협의회 공동학술대회, pp.2669 - 2672, 2008

2008년도 한국해양과학기술협의회 공동학술대회, pp.2568 - 2571, 2008

2008년도 한국해양과학기술협의회 공동학술대회, pp.2567 - 2560, 2008

2008년도 한국해양과학기술협의회 공동학술대회, pp.2572 - 2575, 2008

2008년도 한국해양과학기술협의회 공동학술대회, pp.2649 - 2652, 2008

2008년도 한국해양과학기술협의회 공동학술대회, pp.2673 - 2676, 2008

2008년도 한국해양과학기술협의회 공동학술대회, pp.2604 - 2607, 2008

2008년도 한국해양과학기술협의회 공동학술대회, pp.2520 - 2523, 2008

Proceedings of the 4th European Workshop on Structural Health Monitoring, pp.973 - 980, 2008

국제극지해양공학회, pp.6 - 11, 2008

12th Asian Congress of Fluid Mechanics, pp.1 - 2, 2008

ICCE2008, pp.296, 2008

국제저지대기술학술대회, pp.1 - 5, 2008

한국해안 해양공학회 학술논문집(2008), pp.1 - 4, 2008

한국해안해양공학회 학술발표논문집, pp.28 - 31, 2008

한국해안해양공학회 학술발표논문집, pp.224 - 227, 2008

한국해안해양공학회, pp.21 - 24, 2008

한국해안해양공학회 학술발표논문집, pp.252 - 255, 2008

2008 대한토목학회 정기학술대회, pp.449 - 452, 2008

한국지반공학회 학술대회, pp.1 - 6, 2008

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nextlast

Browse