Marine Bigdata & A.I. Center

해양빅데이터·AI센터
Marine Bigdata & A.I. Center해양빅데이터·AI센터

Our department, the Marine Big Data & A.I. Center, focuses on enhancing our understanding of the ocean through data-driven approaches. We work on the systematic collection and management of marine data, while also exploring various data analysis techniques, including the use of A.I.(Artificial Intelligence). With experience in building databases that involve spatial information, we are able to provide grid-based data production using spatial statistics and offer fundamental data support through numerical models. Additionally, the center aims to become a leader in marine data science by attempting to incorporate A.I. models, such as GPT, into marine research.

해양빅데이터·AI센터는 데이터를 기반으로 해양을 이해하기 위하여 해양 데이터의 체계적인 수집·관리와 인공지능(AI)를 포함한 다양한 데이터 분석 기법을 연구하고 지원한다. 공간정보를 포함한 다수의 데이터베이스 구축 경험을 보유하고 있으며, 공간통계 기반의 격자형 자료 생산과 수치모델을 활용한 기초자료 지원이 가능하다. 또한 해양 연구에 GPT와 같은 AI모델을 접목하는 시도를 통해 해양 데이터과학을 선도하고자 한다.

열기

Keywords Cloud

Research Performance

Showing results 41 to 60 of 299

2005춘계GIS워크숍 및 학술대회논문집, pp.401 - 410, 2005

한국수자원학회 학술발표회 논문집(2005), pp.1 - 5, 2005

한국수자원학회 학술발표회 논문집(2005), pp.1 - 4, 2005

한국수지원학회 학술발표회(2005), pp.1 - 5, 2005

2005년도 온배수연구회 춘계 학술발표대회, pp.52 - 55, 2005

2005년도 온배수연구회 춘계 학술발표대회, pp.42 - 51, 2005

Map Asia 2005, pp.3, 2005

제15회 2005 GIS Workshop, pp.431 - 437, 2005

한국해양학회 추계 학술발표대회, pp.123 - 127, 2005

2005년도 추계 학술발표대회, pp.416, 2005

한국해양정보통신학회, pp.117 - 120, 2006

온배수연구회 2006년도 춘계 학술발표대회, pp.14 - 22, 2006

2006년도 한국해양과학기술협의회 공동학술대회, pp.149, 2006

한국해안해양공학회 학술발표회, pp.2233 - 2236, 2006

한국해안해양공학회학술발표회, pp.2213 - 2216, 2006

한국해안해양공학회 학술발표회, pp.2217 - 2220, 2006

한국지리정보학회 2006 춘계학술대회, pp.413 - 420, 2006

Int\\\\\\\\, pp.12 - 17, 2006

한국해안해양공학회 추계학술발표대회, pp.9 - 12, 2006

한국해안해양공학회 추계학술대회, pp.1 - 4, 2006

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nextlast

Browse