Ocean Space Development & Energy Research Department

해양공간개발·에너지연구부
Ocean Space Development & Energy Research Department해양공간개발·에너지연구부

The Ocean Space Development and Energy Research Department researches the development, utilization, hazard mitigation, and resilience of safe and eco-friendly ocean space (harbor, coastal and underwater spaces) and the development and utilization technologies of ocean energy and offshore wind systems.

안전하고 친환경적인 해양공간(항만, 연안 및 해저공간 등) 개발, 이용, 방재 및 안정성 회복 기술과, 조력·조류발전 및 해상풍력 등 신재생 해양에너지 시스템 개발 및 이용 연구를 수행하고 있다.

열기

Keywords Cloud

Research Performance

Showing results 301 to 320 of 878

6th International Conference on Asian and Pacific Coasts, APAC 2011, pp.2100 - 2107, 2011

한국해양과학기술협의회 공동학술대회, pp.1 - 4, 2011

APAC 2011, pp.2084 - 2092, 2011

한국방재학회 학술발표 논문집, pp.592 - 597, 2012

한국복합신소재구조학회 학술발표회, pp.51 - 52, 2012

한국복합신소재구조학회 학술발표대회, pp.27 - 30, 2012

한국복합신소재구조학회 학술발표대회, pp.57 - 58, 2012

The 4th KKU International Engineering Conference 2012, pp.55 - 59, 2012

Effects of Climate Change on the World, pp.101, 2012

한국철도학회 춘계학술대회 논문집, 2012

OCEANS 2012 MTS/IEEE Yeosu Conference, 2012

아시아 태평양 구조신뢰성 학회, pp.1 - 6, 2012

한국해양과학기술협의회 공동학술대회, pp.1845 - 1848, 2012

한국해양과학기술협의회 공동학술대회, pp.2129 - 2132, 2012

한국해양해양공학회, pp.2093 - 2096, 2012

한국해양과학기술협의회 공동학술대회 발표논문집, pp.2061 - 2064, 2012

한국해양과학기술협의회 공동학술대회, pp.2041 - 2043, 2012

한국해양과학기술협의회 공동학술대회 발표논문집, pp.2049 - 2052, 2012

한국해양과학기술협의회 공동학술대회, pp.1911 - 1914, 2012

한국강구조학회 학술발표 논문집, pp.111 - 112, 2012

Browse