Browse by Scientists

Department
Ocean Space Development & Energy Research Department (해양공간개발·에너지연구부)
Research Interests
Underwater Habitat, Underwater Data Center, Marine Energy, 수중 거주구, 수중 데이터 센터, 해양에너지

Keywords Cloud

Co-Working

Publications

Applied search limits:

Results 1-20 of 113

부산과학기술기획평가원, 2019

한국해양과학기술원, 2018

한국해양과학기술원, 2017

한국방재학회논문집, v.16, no.5, pp.209 - 220, 2016

한국방재학회논문집, v.16, no.4, pp.287 - 293, 2016

한국전산구조공학회지, pp.40 - 48, 2016

한국강구조학회지, pp.41 - 48, 2016

한국강구조학회지, pp.44 - 49, 2016

한국해양과학기술진흥원, 2016

2015년 한국산학기술학회 추계 학술발표논문집, pp.145 - 150, 2015

2015 World Congress on Advances in Structural Engineering and Mechanics (ASEM15), 2015

Patent복합재료를 적용한 풍력발전타워 및 풍력발전타워 생산 방법

10-2015-0095879 (2015.07.06) / 10-1672850 (2016.10.31)

Patent합성기둥과 가새로 구성되는 풍력타워 구조

20-2015-0004354 (2015.06.29) / 20-0478325 (2015.09.14)

ISOPE, pp.1390 - 1393, 2015

한국풍력에너지학회 2015 춘계학술대회, pp.264 - 266, 2015

한국풍력에너지학회 2015 춘계학술대회, pp.235 - 236, 2015

2015년 한국산학기술학회 춘계 학술발표논문집, pp.308 - 310, 2015

2015년 한국산학기술학회 춘계 학술발표논문집, pp.208 - 210, 2015

2015년 한국산학기술학회 춘계 학술발표논문집, pp.201 - 204, 2015

2015년도 한국해양과학기술협의회 공동학술대회, pp.72 - 75, 2015

1 2 3 4 5 6

Browse