Marine Digital Resources Department

해양디지털자원부
Marine Digital Resources Department해양디지털자원부

The Marine Digital Resources Department systematically collects, produces, analyzes, and services various digital resources in the field of ocean science and technology, including research data, satellite observation data, academic resources, research achievements, and more.

해양디지털자원부는 해양과학 분야의 각종 디지털자원(연구데이터, 위성관측자료, 학술자원, 연구성과물 등)을 체계적으로 수집, 생산, 분석 및 서비스하고 있다.

열기

Keywords Cloud

Research Performance

Showing results 301 to 320 of 2166

2007년도 한국해양과학기술협의회 공동학술대회, pp.364, 2007

2007년도 한국해양과학기술협의회 공동학술대회, pp.364, 2007

2007년도 한국해양과학기술협의회 공동학술대회, pp.2499 - 2504, 2007

2007년도 한국해양과학기술협의회 공동학술대회, pp.2505 - 2510, 2007

한중황해환경 공동조사 10주년 기념 국제 심포지움, pp.116, 2007

한국해안·해양공학회논문집, v.19, no.4, pp.385 - 398, 2007

한국해안·해양공학회논문집, v.19, no.4, pp.313 - 319, 2007

대한원격탐사학회지, v.23, no.4, pp.323 - 334, 2007

대한원격탐사학회지, v.23, no.4, pp.311 - 321, 2007

2nd International Conference of GIS/RS om Hydrology, Water Resources and Environment (ICGRHWE\\\\\\\\\\\\\\\\, pp.64 - 70, 2007

Asian Pacific Coasts 2007, pp.936 - 947, 2007

Internation Workshop on the Ballast Water Risk Management in the Northwest Pacific Region, pp.99 - 112, 2007

2007 추계 한국지리정보학회, pp.399 - 415, 2007

2007 추계 한국지리정보학회, pp.417 - 425, 2007

2007 추계 한국지리정보학회, pp.385 - 397, 2007

2007 International Symposium of Remote Sensing, pp.5 - 7, 2007

ISRS 2007, pp.1 - 4, 2007

ISRS2007, pp.1 - 3, 2007

2007 International Symposium of Remote Sensing, pp.1 - 4, 2007

ISRS2007, pp.1 - 4, 2007

Browse