Ocean Space Development & Energy Research Department

해양공간개발·에너지연구부
Ocean Space Development & Energy Research Department해양공간개발·에너지연구부

The Ocean Space Development and Energy Research Department researches the development, utilization, hazard mitigation, and resilience of safe and eco-friendly ocean space (harbor, coastal and underwater spaces) and the development and utilization technologies of ocean energy and offshore wind systems.

안전하고 친환경적인 해양공간(항만, 연안 및 해저공간 등) 개발, 이용, 방재 및 안정성 회복 기술과, 조력·조류발전 및 해상풍력 등 신재생 해양에너지 시스템 개발 및 이용 연구를 수행하고 있다.

열기

Keywords Cloud

Research Performance

Showing results 341 to 360 of 878

한국해안해양공학회 추계학술대회, pp.78 - 81, 2012

한국해안해양공학회 추계학술대회, pp.142 - 145, 2012

한국해안‧해양공학회 학술발표논문집(2012), pp.32 - 35, 2012

한국해안‧해양공학회 학술회, pp.146 - 149, 2012

2012 International Conference on Advanced Software Engineering and Its Applications, ASEA 2012, and the 2012 International Conference on Disaster Recovery and Business Continuity, DRBC 2012, Held in Conjunction with GST 2012, pp.437 - 444, 2012

한국방재학회 학술대회, pp.489 - 494, 2013

한국방재학회 학술대회, pp.759 - 764, 2013

한국방재학회 학술대회, pp.754 - 758, 2013

한국방재학회 학술대회, pp.748 - 753, 2013

한국복합신소재구조학회 학술발표회, pp.15 - 18, 2013

한국해양과학기술협의회 공동학술대회 발표논문집, pp.1540 - 1543, 2013

한국해양과학기술협의회 공동학술대회 발표논문집, pp.1532 - 1535, 2013

한국해양과학기술협의회공동학술대회발표논문집, pp.PO3, 2013

한국해양과학기술협의회 공동학술대회, pp.1552 - 1555, 2013

한국해양과학기술협의회 공동학술대회, pp.1548 - 1551, 2013

2013년 한국해양과학기술협의회 공동학술대회, pp.2930, 2013

2013년도 한국해양과학기술협의회 공동학술대회, pp.1540 - 1543, 2013

2013년 한국해양과학기술협의회 공동학술대회, pp.3064, 2013

18 SEAGC(남동아시아 지반공학회 학술대회), pp.1 - 6, 2013

Asian Pacific Vibration Conference, pp.120 - 124, 2013

Browse