2. Conference Papers   목록으로 돌아가기

1242

American Geophysical Union 2006 Fall Meeting, pp.1, 2006

UN이 정한 지구의 해 기념 해양과학기술 포럼, pp.1, 2008

동해 기후변화 관련 해양생태계 변동 예측 워크숍, pp.1, 2010

7th Alexander von Humboldt International Conference Ocean acidification: consequences for marine eco, pp.27, 2011

2006년도 한국해양과학기술협의회 공동학술대회, pp.172, 2006

2023년도 한국해안·해양공학회 제31차 추계학술대회, pp.50, 2023

한국해양학회, pp.23 - 24, 2003

2009 사단법인 한국해양학회 추계 학술발표대회 요약집, pp.131 - 135, 2009

제 15차 PICES 총회 발표논문집, pp.171, 2006

Liege Colloquium, pp.1, 2016

2014 한국해양과학기술협의회 공동학술대회, pp.1, 2014

2019년 한국해양과학기술협의회 공동학술대회, pp.110, 2019

2010 Ocean Science Meeting, pp.1, 2010

2007 추계 학술발표대회 요약집, pp.149 - 154, 2007

2009 한국해양학회 추계학술발표대회, pp.71 - 75, 2009

Proceedings of the 3rd KORDI-POI East Sea Monitoring Workshop, pp.1, 2007

Second Internationale Conference on Earth System Modeling, pp.1, 2007

International Workshop on the POSEIDON project, pp.2, 2006

2009년도 한국해양과학기술협의회 공동학술대회, pp.2342 - 2345, 2009

2020 한국해양학회 추계학술발표대회, 2020

Browse