Browse by Scientists

Department
Maritime ICT & Mobility Research Department (해양ICT·모빌리티연구부)
Research Interests
wave data analysis & wave numerical simulation, coastal engineering, 파랑자료 분석 및 수치실험, 해안공학

Keywords Cloud

Co-Working

Publications

Results 1-16 of 16

한국해안·해양공학회논문집, v.32, no.5, pp.296 - 306, 2020

한국해안·해양공학회논문집, v.32, no.5, pp.363 - 371, 2020

한국해안·해양공학회논문집, v.31, no.2, pp.88 - 99, 2019

한국해안·해양공학회논문집, v.30, no.6, pp.326 - 336, 2018

한국해안·해양공학회논문집, v.28, no.5, pp.292 - 302, 2016

한국해안·해양공학회논문집, v.28, no.2, pp.109 - 115, 2016

한국해안·해양공학회논문집, v.27, no.3, pp.168 - 174, 2015

한국해안·해양공학회논문집, v.26, no.3, pp.131 - 139, 2014

한국해안·해양공학회논문집, v.26, no.2, pp.65 - 71, 2014

한국해안·해양공학회논문집, v.25, no.5, pp.311 - 316, 2013

한국해안·해양공학회논문집, v.25, no.3, pp.172 - 180, 2013

한국해안·해양공학회논문집, v.25, no.2, pp.94 - 102, 2013

한국해안·해양공학회논문집, v.24, no.5, pp.343 - 351, 2012

한국해안·해양공학회논문집, v.24, no.2, pp.109 - 119, 2012

한국해안·해양공학회논문집, v.22, no.2, pp.101 - 111, 2010

한국해안·해양공학회논문집, v.19, no.4, pp.295 - 302, 2007

1

Browse