Browse by Scientists

Department
Ocean Circulation & Climate Research Department (해양순환기후연구부)
Research Interests
ocean observation, ocean circulation, climate change, 해양조사, 해양순환, 기후변화

Keywords Cloud

Co-Working

Publications

Results 1-17 of 17

EGU General Assembly 2019, pp.1, 2019

18th Pacific-Asian Marginal Seas Meeting, pp.14, 2015

PICES 2014 annual meeting, pp.165 - 167, 2014

2014 Ocean Science Meeting, pp.1, 2014

2014 ocean sciences meeting, pp.1, 2014

한국해양학회 2013년도 추계학술발표대회, pp.26, 2013

한국해양학회 추계학술대회, pp.1, 2013

2013 International workshop-Tropical ocean dynamics and mid-latitudinal phenomena in northwestern Pacific Oceab, pp.10, 2013

Tropical Ocean Dynamics and Mid-latitudinal Phenomena in the Northwestern Pacific Ocean, pp.9, 2013

2013 International workshop-Tropical ocean dynamics and mid-latitudinal phenomena in northwestern Pacific Ocean, pp.1, 2013

제8차 기후연구 공동 워크숍, pp.1, 2013

2011년 한국해양학회 추계학술대회, pp.76 - 80, 2011

IOC/WESTPAC 8th International Scientific Symposium, pp.124, 2011

2010년도 해양학회 추계학술대회, pp.108, 2010

2010년 한국해양학회 추계학술대회, pp.139, 2010

2010년 추계학술발표대회, pp.137, 2010

2010년도 한국해양과학기술협의회 공동학술대회, pp.96, 2010

1

Browse