Ocean Climate Response & Ecosystem Research Department

기후대응·생태연구부
Ocean Climate Response & Ecosystem Research Department기후대응·생태연구부

The Climate Response and Ecosystem Research Department researches marine ecosystems, geology and geophysics to respond to climate change. We aim to contribute to greenhouse gas reduction by studying shallow geological and structural characterization of candidate areas for CO2 Capture & Storage (CCS), while also assessing and predicting the potential for CO2 leakage. In addion, we strive to understand the structure and function of the marine ecosystems based on the biodiversity, food web, and community sturcture in coastal and open seas, ultimately identifying changes in the marine ecosystem due to climate change.

기후대응·생태연구부는 기후변화 대응을 위한 해양생태시스템 및 지질·지구물리 연구를 수행하고 있다. 이산화탄소 지중저장(CCS) 후보 지역의 천부지질·지층구조 특성과 CO2 누출 잠재성 평가 및 예측 연구를 통해 온실가스 감축에 기여하고자 한다. 또한 한국 연근해 및 대양의 생물다양성, 먹이망 구조, 군집 등의 해양생태계 구조와 기능 분석을 바탕으로 기후변화에 따른 해양생태계 변동을 규명하고자 한다

열기

Keywords Cloud

Research Performance

Showing results 1101 to 1120 of 1243

2021년도 한국해양과학기술협의회 공동학술대회(한국해양학회), pp.1324, 2021

2021 한국풍력에너지학회 춘계학술대회, pp.478 - 481, 2021

제35회 한국조류학회 학술발표대회, pp.98, 2021

제35회 한국조류학회 학술발표대회, pp.73, 2021

제35회 한국조류학회 학술발표대회, pp.53, 2021

제35회 한국조류학회 학술발표대회, pp.105, 2021

2021 추계자원연합학술대회, pp.20, 2021

2021년도 한국해양학회 추계학술대회, pp.295, 2021

2021년도 한국해양학회 추계학술대회, pp.41, 2021

2021년도 한국해양학회 추계학술대회, pp.84, 2021

2021년도 한국해양학회 추계학술대회, pp.282, 2021

2021년도 한국해양학회 추계학술대회, pp.153, 2021

2021년도 한국해양학회 추계학술대회, pp.141, 2021

KOFFST International Conference 2021, pp.322, 2021

KOFFST International Conference 2021, pp.323, 2021

2021년도 한국해양학회 추계학술대회, pp.292, 2021

2021 한국풍력에너지학회 추계학술대회, pp.82 - 83, 2021

2021년도 한국해양학회 추계학술대회, pp.42, 2021

2021년도 한국해양학회 추계학술대회, pp.329, 2021

2021년도 한국해양학회 추계학술대회, pp.308, 2021

Browse