Marine Active Fault Research Unit

해저활성단층연구단
Marine Active Fault Research Unit해저활성단층연구단

The Marine Active Fault Research Unit (MARU) focuses its researches on marine geohazards linked to earthquakes and neotectonics. The MARU, in particular, studies offshore faults and assesses their activity in the seas off the SE Korean Peninsula. Recently, the MARU commenced a new study of seismic oceanography to visualize and quantify the interiors of the ocean.

해저활성단층연구단에서는 지진과 관련된 해저기인 자연재해, 지진지체구조, 그리고 탄성파 해양학에 대한 연구를 수행하고 있다. 특히, 국가 주요 현안인 지진활동에 대하여 한반도 남동해역에서 단층의 분포와 활동특성을 연구하고 있다. 최근에는 해양물리 분야와 융합하여 해수의 분포와 구조를 영상화하고 정량화하는 새로운 분야인 탄성파 해양학을 연구하고 있다.

열기

Keywords Cloud

Research Performance

Showing results 1 to 20 of 81

Sedimentary Geology, v.104, pp.39 - 51, 1996

JOURNAL OF SEDIMENTARY RESEARCH, v.67, no.2, pp.341 - 349, 1997

GEO-MARINE LETTERS, v.17, no.2, pp.126 - 132, 1997

MARINE GEOLOGY, v.143, no.1-4, pp.55 - 79, 1997

JOURNAL OF SEDIMENTARY RESEARCH, v.69, no.2, pp.328 - 337, 1999

MARINE GEOLOGY, v.157, no.3-4, pp.171 - 184, 1999

한국해양학회지 (바다), v.5, no.2, pp.105 - 118, 2000

한국해양학회지, v.35, no.2, pp.109 - 123, 2000

JOURNAL OF SEDIMENTARY RESEARCH, v.71, no.1, pp.144 - 154, 2001

J. Kor. Soc. Oceanogr., v.36, no.3, pp.72 - 82, 2001

MARINE GEOLOGY, v.186, no.3-4, pp.229 - 241, 2002

DEEP-SEA RESEARCH PART II-TOPICAL STUDIES IN OCEANOGRAPHY, v.50, no.17-21, pp.2649 - 2673, 2003

바다, v.8, no.4, pp.349 - 356, 2003

JOURNAL OF COASTAL RESEARCH, pp.50 - 58, 2004

CONTINENTAL SHELF RESEARCH, v.24, no.1, pp.137 - 147, 2004

CONTINENTAL SHELF RESEARCH, v.24, no.7-8, pp.821 - 832, 2004

GEOSCIENCES JOURNAL, v.8, no.2, pp.211 - 264, 2004

ACTA OCEANOLOGICA SINICA, v.24, no.2, pp.16 - 25, 2005

MARINE GEOLOGY, v.214, no.4, pp.389 - 409, 2005

MARINE GEOLOGY, v.216, no.4, pp.249 - 263, 2005

1 2 3 4 5

Browse