Browse by Scientists

Department
Maritime ICT & Mobility Research Department (해양ICT·모빌리티연구부)
Research Interests
wave data analysis & wave numerical simulation, coastal engineering, 파랑자료 분석 및 수치실험, 해안공학

Keywords Cloud

Co-Working

Publications

Applied search limits:

Results 1-20 of 27

해양수산부, 2002

한국해안·해양공학회논문집, v.25, no.4, pp.191 - 199, 2013

한국해안·해양공학회논문집, v.27, no.3, pp.190 - 196, 2015

한국해안·해양공학회논문집, v.25, no.3, pp.147 - 153, 2013

2012년도 한국해양과학기술협의회 공동학술대회, pp.1837 - 1840, 2012

한국해안·해양공학회논문집, v.35, no.4, pp.84 - 94, 2023

동해지방해양수산청, 2005

대한토목학회논문집(국문), v.25, no.1B, pp.51 - 57, 2005

Patent조력수조 발전장치

10-2004-0005524 (2004.01.28) / 10-0564330 (2006.03.20)

한국해안·해양공학회논문집, v.26, no.3, pp.131 - 139, 2014

한국해안·해양공학회논문집, v.28, no.5, pp.292 - 302, 2016

한국해안·해양공학회논문집, v.31, no.2, pp.88 - 99, 2019

한국해양과학기술원, 2014

한국해안·해양공학회논문집, v.25, no.1, pp.34 - 39, 2013

한국해안·해양공학회논문집, v.24, no.2, pp.120 - 127, 2012

한국해안·해양공학회논문집, v.27, no.4, pp.274 - 279, 2015

한국해안·해양공학회논문집, v.32, no.1, pp.26 - 38, 2020

부산항건설사무소, 2009

부산항건설사무소, 2008

한국해안·해양공학회논문집, v.25, no.5, pp.311 - 316, 2013

1 2

Browse