Browse by Scientists

Department
Ocean Circulation & Climate Research Department (해양순환기후연구부)
Research Interests
seawater property analysis, current circulation analysis, ocean dynamics analysis, 해양물성분석, 해수유동분석, 해양역학분석

Keywords Cloud

Co-Working

Publications

Applied search limits:

Results 1-13 of 13

Ocean Science Journal, v.59, no.2, 2024

Ocean Science Journal, v.58, no.1, pp.7 - 7, 2023

Ocean Science Journal, v.57, no.4, pp.576 - 591, 2022

Ocean Science Journal, v.57, no.1, pp.61 - 68, 2022

OCEAN SCIENCE JOURNAL, v.56, no.1, pp.69 - 77, 2021

Ocean and Polar Research, v.42, no.2, pp.115 - 131, 2020

OCEAN SCIENCE JOURNAL, v.54, no.1, pp.39 - 50, 2019

OCEAN SCIENCE JOURNAL, v.52, no.2, pp.167 - 175, 2017

OCEAN SCIENCE JOURNAL, v.49, no.4, pp.343 - 356, 2014

Ocean Science Journal, v.46, no.2, pp.73 - 84, 2011

한국해양환경•에너지학회지, v.9, no.4, pp.225 - 234, 2006

Ocean and Polar Research, v.27, no.2, pp.183 - 188, 2005

바다, v.9, no.4, pp.204 - 211, 2004

1

Browse