Ocean Climate Response & Ecosystem Research Department

기후대응·생태연구부
Ocean Climate Response & Ecosystem Research Department기후대응·생태연구부

The Climate Response and Ecosystem Research Department researches marine ecosystems, geology and geophysics to respond to climate change. We aim to contribute to greenhouse gas reduction by studying shallow geological and structural characterization of candidate areas for CO2 Capture & Storage (CCS), while also assessing and predicting the potential for CO2 leakage. In addion, we strive to understand the structure and function of the marine ecosystems based on the biodiversity, food web, and community sturcture in coastal and open seas, ultimately identifying changes in the marine ecosystem due to climate change.

기후대응·생태연구부는 기후변화 대응을 위한 해양생태시스템 및 지질·지구물리 연구를 수행하고 있다. 이산화탄소 지중저장(CCS) 후보 지역의 천부지질·지층구조 특성과 CO2 누출 잠재성 평가 및 예측 연구를 통해 온실가스 감축에 기여하고자 한다. 또한 한국 연근해 및 대양의 생물다양성, 먹이망 구조, 군집 등의 해양생태계 구조와 기능 분석을 바탕으로 기후변화에 따른 해양생태계 변동을 규명하고자 한다

열기

Keywords Cloud

Research Performance

Showing results 21 to 40 of 690

한국석유지질학회지, v.2001, pp.1 - 1, 2001

한국환경생물학회지, v.19, no.2, pp.159 - 171, 2001

Ocean and Polar Research, v.23, no.2, pp.109 - 119, 2001

Journal of Oceanography, v.57, no.6, pp.663 - 677, 2001

한국어류학회지, v.13, no.4, pp.274 - 278, 2001

한국해양학회지, 바다, v.6, no.1, pp.35 - 39, 2001

MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY, v.18, no.5, pp.615 - 634, 2001

ZOOLOGICAL SCIENCE, v.18, no.7, pp.969 - 973, 2001

한국해양학회지, 바다, v.6, no.4, pp.242 - 248, 2001

METRIKA, v.56, no.3, pp.247 - 258, 2002

한국수중과학회지, v.3, no.1, pp.7 - 109, 2002

JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA, v.111, no.2, pp.794 - 799, 2002

MARINE GEOLOGY, v.184, no.3-4, pp.227 - 247, 2002

COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS, v.39, no.4, pp.387 - 400, 2002

Marine Geology, v.188, no.3-4, pp.317 - 331, 2002

Ocean and Polar Research, v.24, no.3, pp.215 - 223, 2002

한국전자현미경학회지, v.32, no.3, pp.185 - 193, 2002

Ocean and Polar Research, v.24, no.4, pp.419 - 427, 2002

Ocean and Polar Research, v.24, no.4, pp.443 - 448, 2002

Ocean and Polar Research, v.24, no.4, pp.429 - 442, 2002

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nextlast

Browse