Browse by Scientists

Department
Ocean Circulation & Climate Research Department (해양순환기후연구부)
Research Interests
upper ocean dynamics, regional climate modeling, ocean climate change, 해양상층역학, 지역기후모델링, 해양기후변화

Keywords Cloud

Co-Working

Publications

Applied search limits:

Results 41-55 of 55

Ocean and Polar Research, v.34, no.1, pp.29 - 35, 2012

TELLUS SERIES A-DYNAMIC METEOROLOGY AND OCEANOGRAPHY, v.64, 2012

JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-OCEANS, v.116, 2011

ICES JOURNAL OF MARINE SCIENCE, v.68, no.6, pp.996 - 1007, 2011

CONTINENTAL SHELF RESEARCH, v.31, no.1, pp.15 - 22, 2011

JOURNAL OF PHYSICAL OCEANOGRAPHY, v.41, no.1, pp.234 - 240, 2011

Ocean and Polar Research, v.32, no.4, pp.379 - 386, 2010

Ocean Science Journal, v.44, no.4, pp.205 - 214, 2009

TELLUS SERIES A-DYNAMIC METEOROLOGY AND OCEANOGRAPHY, v.60, no.5, pp.885 - 897, 2008

GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS, v.33, no.18, 2006

Ocean and Polar Research, v.28, no.3, pp.245 - 258, 2006

Ocean and Polar Research, v.25, no.1, pp.63 - 74, 2003

Ocean and Polar Research, v.24, no.2, pp.135 - 146, 2002

JOURNAL OF PHYSICAL OCEANOGRAPHY, v.32, no.5, pp.1284 - 1307, 2002

Ocean and Polar Research, v.24, no.1, pp.1 - 18, 2002

1 2 3

Browse