Marine Digital Resources Department

해양디지털자원부
Marine Digital Resources Department해양디지털자원부

The Marine Digital Resources Department systematically collects, produces, analyzes, and services various digital resources in the field of ocean science and technology, including research data, satellite observation data, academic resources, research achievements, and more.

해양디지털자원부는 해양과학 분야의 각종 디지털자원(연구데이터, 위성관측자료, 학술자원, 연구성과물 등)을 체계적으로 수집, 생산, 분석 및 서비스하고 있다.

열기

Keywords Cloud

Research Performance

Showing results 81 to 100 of 2166

Ocean and Polar Research, v.26, no.3, pp.465 - 473, 2004

GAYANA, v.68, no.2, pp.514 - 519, 2004

GAYANA, v.68, no.2, pp.586 - 589, 2004

GAYANA, v.2, no.68, pp.525 - 538, 2004

GAYANA, v.2, no.68, pp.1 - 8, 2004

Ocean Sciences Meeting 2004, pp.192, 2004

Patent조력수조 발전장치

10-2004-0005524 (2004.01.28) / 10-0564330 (2006.03.20)

2004 GIS/RS 공동 춘계학술대회, pp.435 - 440, 2004

2004 GIS/RS 공동춘계학술대회, pp.247 - 249, 2004

2004 GIS/RS 공동춘계학술대회, pp.229 - 233, 2004

2004 GIS/RS 공동춘계학술대회, pp.475 - 479, 2004

2004년 춘계발표회 논문집, pp.310 - 313, 2004

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nextlast

Browse