Ocean Climate Response & Ecosystem Research Department

기후대응·생태연구부
Ocean Climate Response & Ecosystem Research Department기후대응·생태연구부

The Climate Response and Ecosystem Research Department researches marine ecosystems, geology and geophysics to respond to climate change. We aim to contribute to greenhouse gas reduction by studying shallow geological and structural characterization of candidate areas for CO2 Capture & Storage (CCS), while also assessing and predicting the potential for CO2 leakage. In addion, we strive to understand the structure and function of the marine ecosystems based on the biodiversity, food web, and community sturcture in coastal and open seas, ultimately identifying changes in the marine ecosystem due to climate change.

기후대응·생태연구부는 기후변화 대응을 위한 해양생태시스템 및 지질·지구물리 연구를 수행하고 있다. 이산화탄소 지중저장(CCS) 후보 지역의 천부지질·지층구조 특성과 CO2 누출 잠재성 평가 및 예측 연구를 통해 온실가스 감축에 기여하고자 한다. 또한 한국 연근해 및 대양의 생물다양성, 먹이망 구조, 군집 등의 해양생태계 구조와 기능 분석을 바탕으로 기후변화에 따른 해양생태계 변동을 규명하고자 한다

열기

Keywords Cloud

Research Performance

Showing results 441 to 460 of 690

ZOOKEYS, no.775, pp.15 - 46, 2018

MOLECULAR BIOLOGY AND EVOLUTION, v.35, no.8, pp.1869 - 1886, 2018

바다, v.23, no.3, pp.109 - 124, 2018

OCEAN SCIENCE JOURNAL, v.53, no.3, pp.601 - 609, 2018

FEMS MICROBIOLOGY ECOLOGY, v.94, no.9, 2018

JOURNAL OF SEISMIC EXPLORATION, v.27, no.5, pp.487 - 504, 2018

Ocean and Polar Research, v.41, no.2, pp.47 - 61, 2019

Journal of Threatened Taxa, v.11, no.15, pp.1 - 19, 2019

Ocean and Polar Research, v.41, no.3, pp.135 - 145, 2019

Ocean and Polar Research, v.41, no.4, pp.251 - 263, 2019

바다, v.24, no.1, pp.1 - 17, 2019

POLAR BIOLOGY, v.42, no.1, pp.133 - 148, 2019

OCEAN SCIENCE JOURNAL, v.54, no.1, pp.79 - 86, 2019

ZOOSYSTEMA, v.41, no.1, pp.567 - 593, 2019

TECTONOPHYSICS, v.750, pp.36 - 44, 2019

바다, v.24, no.1, pp.18 - 29, 2019

MARINE BIOLOGY RESEARCH, v.15, no.2, pp.210 - 239, 2019

AQUACULTURE RESEARCH, v.50, no.3, pp.856 - 861, 2019

JOURNAL OF CRUSTACEAN BIOLOGY, v.39, no.2, pp.150 - 161, 2019

CONTINENTAL SHELF RESEARCH, v.175, pp.116 - 126, 2019

Browse