Browse by Scientists

Department
Ocean Space Development & Energy Research Department (해양공간개발·에너지연구부)
Research Interests
Underwater Habitat, Underwater Data Center, Marine Energy, 수중 거주구, 수중 데이터 센터, 해양에너지

Keywords Cloud

Co-Working

Publications

Applied search limits:

Results 1-12 of 12

한국방재학회논문집, v.21, no.6, pp.377 - 383, 2021

APPLIED SCIENCES-BASEL, v.11, no.13, 2021

한국방재학회논문집, v.19, no.5, pp.167 - 175, 2019

한국방재학회논문집, v.18, no.7, pp.323 - 332, 2018

한국방재학회논문집, v.18, no.4, pp.233 - 241, 2018

한국방재학회논문집, v.16, no.5, pp.209 - 220, 2016

MATERIALS AND STRUCTURES, v.49, no.4, pp.1269 - 1284, 2016

WIND AND STRUCTURES, v.21, no.6, pp.727 - 753, 2015

MATERIALS AND STRUCTURES, v.48, no.9, pp.2855 - 2867, 2015

한국방재학회논문집, v.15, no.2, pp.51 - 61, 2015

한국방재학회논문집, v.13, no.4, pp.55 - 65, 2013

Communications in Computer and Information Science, v.340, pp.437 - 444, 2012

1

Browse