Browse by Scientists

Department
Marine Bigdata & A.I. Center (해양빅데이터·AI센터)
Research Interests
Spatial information, Marine bigdata, Marine index, 해양공간정보, 해양빅데이터, 해양지수개발

Keywords Cloud

Co-Working

Publications

Results 1-20 of 50

한국지리정보학회지, v.12, no.3, pp.164 - 178, 2009

한국지리정보학회지, v.10, no.4, pp.60 - 74, 2007

한국지리정보학회지, v.9, no.2, pp.227 - 238, 2006

한국지리정보학회지, v.13, no.2, pp.94 - 106, 2010

정보처리학회지, v.20, no.4, pp.32 - 40, 2013

한국지리정보학회지, v.9, no.1, pp.168 - 178, 2006

Ocean and Polar Research, v.33, no.1, pp.13 - 20, 2011

Ocean and Polar Research, v.34, no.2, pp.265 - 273, 2012

한국지리정보학회지, v.22, no.4, pp.215 - 228, 2019

환경생물, v.30, no.3, pp.219 - 230, 2012

환경생물, v.28, no.3, pp.125 - 132, 2010

한국지리정보학회지, v.14, no.4, pp.182 - 193, 2011

한국지리정보학회지, v.14, no.3, pp.22 - 35, 2011

한국지리정보학회지, v.15, no.4, pp.162 - 174, 2012

한국지리정보학회지, v.11, no.1, pp.155 - 166, 2008

한국지리정보학회지, v.15, no.1, pp.1 - 15, 2012

Spatial Information Research, v.19, no.5, pp.13 - 25, 2011

해양환경안전학회지, v.18, no.2, pp.167 - 174, 2012

디지털컨텐츠학회논문지, v.24, no.10, pp.2423 - 2431, 2023

한국지리정보학회지, v.24, no.1, pp.112 - 125, 2021

1 2 3

Browse