Browse by Scientists

Department
Marine Bigdata & A.I. Center (해양빅데이터·AI센터)
Research Interests
Spatial information, Marine bigdata, Marine index, 해양공간정보, 해양빅데이터, 해양지수개발

Keywords Cloud

Co-Working

Publications

Applied search limits:

Results 1-20 of 39

디지털컨텐츠학회논문지, v.24, no.10, pp.2423 - 2431, 2023

한국지리정보학회지, v.25, no.3, pp.59 - 73, 2022

한국지리정보학회지, v.24, no.1, pp.40 - 53, 2021

한국지리정보학회지, v.24, no.1, pp.112 - 125, 2021

한국지리정보학회지, v.23, no.4, pp.184 - 207, 2020

한국지리정보학회지, v.23, no.3, pp.263 - 274, 2020

Ocean Science Journal, v.54, no.4, pp.529 - 541, 2019

한국지리정보학회지, v.22, no.4, pp.215 - 228, 2019

OCEAN SCIENCE JOURNAL, v.54, no.2, pp.165 - 182, 2019

한국해양환경•에너지학회지, v.18, no.4, pp.263 - 273, 2015

OCEAN SCIENCE JOURNAL, v.49, no.3, pp.291 - 311, 2014

바다, v.19, no.1, pp.53 - 65, 2014

환경생물, v.31, no.4, pp.308 - 321, 2013

한국지리정보학회지, v.15, no.4, pp.90 - 103, 2012

한국지리정보학회지, v.15, no.4, pp.162 - 174, 2012

환경생물, v.30, no.3, pp.219 - 230, 2012

OCEAN SCIENCE JOURNAL, v.47, no.3, pp.161 - 172, 2012

해양환경안전학회지, v.18, no.2, pp.167 - 174, 2012

한국지리정보학회지, v.15, no.1, pp.1 - 15, 2012

Ocean and Polar Research, v.34, no.2, pp.265 - 273, 2012

1 2

Browse