Browse by Scientists

Department
Marine Bigdata & A.I. Center (해양빅데이터·AI센터)
Research Interests
Spatial information, Marine bigdata, Marine index, 해양공간정보, 해양빅데이터, 해양지수개발

Keywords Cloud

Co-Working

Publications

Applied search limits:

Results 1-13 of 13

Environment International, v.136, 2020

Ocean Science Journal, v.54, no.4, pp.529 - 541, 2019

OCEAN SCIENCE JOURNAL, v.54, no.2, pp.165 - 182, 2019

MARINE POLLUTION BULLETIN, v.86, no.1-2, pp.505 - 511, 2014

OCEAN SCIENCE JOURNAL, v.49, no.3, pp.291 - 311, 2014

MARINE POLLUTION BULLETIN, v.84, no.1-2, pp.27 - 34, 2014

SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, v.470, pp.1485 - 1493, 2014

NEW ZEALAND JOURNAL OF MARINE AND FRESHWATER RESEARCH, v.47, no.2, pp.192 - 207, 2013

WATER RESEARCH, v.47, no.2, pp.758 - 768, 2013

OCEAN SCIENCE JOURNAL, v.47, no.3, pp.161 - 172, 2012

JOURNAL OF PLANKTON RESEARCH, v.33, no.12, pp.1842 - 1846, 2011

MARINE POLLUTION BULLETIN, v.60, no.3, pp.383 - 389, 2010

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY, v.29, no.4, pp.585 - 590, 2008

1

Browse