Browse by Scientists

Department
Pohang Maritime Robotics Test & Evaluation Station (포항로봇실증기지) / 해양ICT·모빌리티연구부 (Maritime ICT & Mobility Research Department)
Research Interests
Geophysical Survey, Signal Processing, Remote Sensing, 지구물리탐사, 제어계측, 원격탐사

Keywords Cloud

Co-Working

Publications

Applied search limits:

Results 1-20 of 20

한국수로학회 춘계학술대회, pp.23 - 30, 2017

2014 추계 수중로봇기술연구회, pp.86 - 90, 2014

2014년 수중로봇기술연구회 추계학술대회, pp.1 - 4, 2014

19th IFAC World Congress on International Federation of Automatic Control, IFAC 2014, pp.9661 - 9666, 2014

2014년도 한국해양과학기술협의회 공동학술대회, pp.1926 - 1929, 2014

2014년도 한국 해양과학기술협의회 공동 학술 대회, pp.1935 - 1938, 2014

2014년 한국수중로봇 기술연구회 춘계 학술대회, pp.95 - 98, 2014

한국수로학회 국제추계학술대회, pp.207 - 210, 2013

Oceans 2012 Yeosu, pp.1 - 3, 2012

2012년도 한국음향학회 춘계학술대회, pp.163 - 164, 2012

2011 한국수중로봇기술연구회추계학술대회 논문집, pp.43 - 46, 2011

2011 한국수중로봇기술연구회 추계학술대회, pp.47 - 50, 2011

2011 한국해양학회 추계학술대회 요약집, pp.113, 2011

한국음향학회 2011년 추계학술대회, pp.494 - 495, 2011

Symposium on Ultrasonic Electronics 2011, pp.121 - 122, 2011

Symposium on Ultrasonic Electronics 2011, pp.287 - 288, 2011

2011년 한국해양학회 추계학술대회, pp.238, 2011

Proceedings of Symposium on Ultrasonic Electronics, pp.171 - 172, 2009

Proceedings of Pacific Rim Underwater Acoustics Conference 2009, pp.47 - 48, 2009

한국음향학회 학술발표대회 논문집, pp.244 - 247, 2009

1

Browse