Browse by Scientists

Department
Ocean Circulation & Climate Research Department (해양순환기후연구부)
Research Interests
ocean circulation, climate change, ocean observation, 해양순환, 기후변화, 해양조사

Keywords Cloud

Co-Working

Publications

Applied search limits:

Results 1-20 of 20

SCIENTIFIC REPORTS, v.9, 2019

TELLUS SERIES A-DYNAMIC METEOROLOGY AND OCEANOGRAPHY, v.71, no.1, 2019

JOURNAL OF COASTAL RESEARCH, pp.476 - 480, 2018

CLIMATE DYNAMICS, v.47, no.1-2, pp.235 - 248, 2016

JOURNAL OF COASTAL RESEARCH, pp.1387 - 1391, 2016

Ocean and Polar Research, v.38, no.4, pp.271 - 286, 2016

CLIMATE DYNAMICS, v.44, no.5-6, pp.1521 - 1540, 2015

Ocean and Polar Research, v.37, no.4, pp.265 - 278, 2015

JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-OCEANS, v.119, no.5, pp.2843 - 2859, 2014

CLIMATE DYNAMICS, v.41, no.5-6, pp.1407 - 1417, 2013

JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-OCEANS, v.118, no.4, pp.1893 - 1905, 2013

PROGRESS IN OCEANOGRAPHY, v.105, pp.81 - 89, 2012

TERRESTRIAL ATMOSPHERIC AND OCEANIC SCIENCES, v.23, no.3, pp.343 - 353, 2012

Ocean and Polar Research, v.34, no.2, pp.253 - 264, 2012

Ocean and Polar Research, v.34, no.4, pp.431 - 444, 2012

Ocean and Polar Research, v.33, no.3, pp.325 - 336, 2011

Ocean Science Journal, v.46, no.1, pp.13 - 21, 2011

ASIA-PACIFIC JOURNAL OF ATMOSPHERIC SCIENCES, v.46, no.4, pp.467 - 474, 2010

PROGRESS IN OCEANOGRAPHY, v.85, no.3-4, pp.213 - 223, 2010

DEEP-SEA RESEARCH PART I-OCEANOGRAPHIC RESEARCH PAPERS, v.57, no.5, pp.731 - 738, 2010

1

Browse