1. Journal Articles   목록으로 돌아가기

201

지구물리와 물리탐사, v.25, no.2, pp.59 - 70, 2022

OCEAN SCIENCE JOURNAL, v.49, no.2, pp.85 - 95, 2014

OCEAN SCIENCE JOURNAL, v.50, no.4, pp.615 - 621, 2015

OCEAN SCIENCE JOURNAL, v.52, no.2, pp.283 - 292, 2017

Journal of Coastal Research, v.102, no.sp1, pp.232 - 245, 2020

J. Kor. Soc. Oceanogr., v.36, no.3, pp.72 - 82, 2001

GEOPHYSICS, v.85, no.1, pp.T15 - T32, 2020

DEEP-SEA RESEARCH PART II-TOPICAL STUDIES IN OCEANOGRAPHY, v.50, no.17-21, pp.2649 - 2673, 2003

JOURNAL OF SEISMIC EXPLORATION, v.27, no.5, pp.487 - 504, 2018

GEOPHYSICS, v.79, no.5, pp.R183 - R193, 2014

JOURNAL OF COASTAL RESEARCH, v.91, no.sp1, pp.46 - 50, 2019

JOURNAL OF SEISMIC EXPLORATION, v.26, no.2, pp.141 - 169, 2017

EXPLORATION GEOPHYSICS, v.49, no.4, pp.434 - 449, 2018

지구물리, v.9, no.3, pp.189 - 197, 2006

STATISTICS & PROBABILITY LETTERS, v.77, no.1, pp.75 - 82, 2007

TECTONOPHYSICS, v.638, pp.147 - 157, 2015

COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS, v.39, no.4, pp.387 - 400, 2002

GEOSCIENCES JOURNAL, v.12, no.3, pp.299 - 308, 2008

EARTH PLANETS AND SPACE, v.65, no.8, pp.893 - 900, 2013

GEO-MARINE LETTERS, v.30, no.2, pp.133 - 142, 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nextlast

Browse